Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн ХОМ
Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуульд нэр дэвшигчид өчигдөр нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ гардан авсан. Ингэснээр сонгуулийн сурталчилгаа эхэлж буй юм. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд МАН-аас У.Хүрэлсүх, АН-аас С.Эрдэнэ, Зөв хүн электорат эвслээс Д.Энхбат нар нэр дэвшиж буй. Нэр дэвшигчдийн хөрөнгө орлогыг танилцуулж байна.
ТӨРӨЛ | У.ХҮРЭЛСҮХ | С.ЭРДЭНЭ | Д.ЭНХБАТ | |
Орлого /мян.төг/ | Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого /мян.төг/ | 182706.64 | 11456.98 | 132000 |
Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого /мян.төг/ | 0 | 196372.28 | 22000 | |
Нийтийн орон сууц: | 1 | 2 | 1 | |
Зуслангийн байшин: | 1 | 0 | 1 | |
Хашаа байшин: | 0 | 1 | 0 | |
Нийт дүн /мян.төг/ | 162448 | 391000 | 900000 | |
Тээврийн хэрэгсэл | Төрөл, тоо: | Жийп болон туулах чадвар өндөр,Mercedes Benz, ML350- 1,Мотоцикл,Harley Davidson, Harley Davidson- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1 | Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1,Суудлын жижиг машин,BMW, 528- 1,Суудлын жижиг машин,Hyundai, I30- 1 | |
Нийт дүн /мян.төг/ | 284058.6 | 352000 | 0 | |
Газар | Зориулалт, төрөл хэмжээ | Ашиглах-1.5га-1 | Эзэмших-10га-1, Эзэмших-1797м2-1, Эзэмших-700м2-1 | Эзэмших-0.07га-3 |
Нийт дүн /мян.төг/ | 7522.5 | 36000 | 90000 | |
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ | Нийт дүн /мян.төг/ | 100000 | 0 | 260000 |
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн /мян.төг/ | |||
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 1694829.36 | 164094.39 | 40567 | |
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 0 | 0 | 19100 | |
Авлага | Авлагын нийт дүн /мян.төг/ | 0 | 0 | 400075 |
Зээл | Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/ | 0 | 0 | 0 |
Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК ХК, Аялал жуулчлалын Илт Хан ХХК ХХК | Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК | Датаком ХХК, Хар Хорум Дижитал ХХК, Бизнес Медиа ХХК, Эй Эс Ай ХХК |
Хувьцааны тоо | 1072ш, 0ш | 1072ш, 1072ш, 1072ш, 1072ш, 1072ш | 0ш, 0ш, 0ш, 0ш | |
Ногдол хувь | -, 58% | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 86.29%, 100%, 51%, 51% | |
Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт | Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/ | 0 | 38000 |
Санал болгох
Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл бичих