Нэг сарын дотор үхрийн цул махны үнэ килограмм тутамдаа 3,000 гаруй төгрөгөөр нэмэгдлээ
Гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 8.7 хувиар, өмнөх долоо хоногоос 1.2 хувиар өссөнийг Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээлэв.
Үүнээс ямааны ястай махны үнэ хамгийн их нэмэгджээ. Тавдугаар сарын 22-ны байдлаар ямааны ястай махыг дунджаар 11,664 төгрөгөөр худалдаалж байсан бол одоо 12,658 төгрөг болж өсөөд байна.
Хонины махны үнэ өмнөх долоо хоногоос бараг 500 төгрөгөөр өсөж, 16,533 төгрөг болжээ. Энэ нь өмнөх сараасаа бараг 2,500 төгрөгөөр өссөн дүн юм.
Харин үхрийн цул махны үнэ килограмм нь өмнөх долоо хоногоосоо 352 төгрөгөөр нэмэгдэж, 21,852 төгрөг болов. Өөрөөр хэлбэл, үхрийн цул мах өмнөх сараасаа 3,011 төгрөгөөр өслөө.
Мөн байцай, хүрэн манжин, сонгино зэрэг хүнсний ногооны үнэ өмнөх долоо хоногоос 150-234 төгрөгөөр нэмэгджээ.
Өмнөх долоо хоногоос үнэ буурсан цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Тодруулбал, задгай сүүний нэг литрийн үнэ 47 төгрөгөөр, өндөгнийх 13 төгрөгөөр буурав.
№ | Барааны нэр | 2023 | |||
IV сарын дундаж | V.22 | V.29 | |||
1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
дээд, савласан, кг | 2 604 | 2 604 | 2 604 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 2 252 | 2 252 | 2 252 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 482 | 1 487 | 1 487 | ||
2 | Талх | "Атар", 600 гр | 2 132 | 2 132 | 2 132 |
"Зууван чех", 600 гр | 2 576 | 2 713 | 2 713 | ||
Хар талх, 300 гр | 1 846 | 1 974 | 1 974 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4 696 | 4 701 | 4 701 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 14 062 | 16 036 | 16 533 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 16 747 | 19 192 | 19 526 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 18 841 | 21 500 | 21 852 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 13 112 | 13 547 | 13 981 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 10 706 | 11 664 | 12 658 | |
9 | Сүү | задгай, л | 3 253 | 3 240 | 3 193 |
"Элекстер", 0.5 л | 2 245 | 2 245 | 2 245 | ||
"Шинэ Сүү", л | 4 429 | 4 429 | 4 429 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 4 045 | 4 045 | 4 045 | |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 7 389 | 7 389 | 7 389 | |
12 | Ургамлын тос, л | 8 251 | 7 960 | 7 960 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 3 771 | 3 771 | 3 771 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 788 | 3 817 | 3 817 | |
15 | Өндөг, ш | 538 | 537 | 524 | |
16 | Алим, кг | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
17 | Төмс, кг | 1 676 | 1 685 | 1 685 | |
18 | Лууван, кг | 2 236 | 2 223 | 2 223 | |
19 | Байцаа, кг | 2 394 | 2 611 | 2 760 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 3 542 | 4 167 | 4 260 | |
21 | Сонгино, кг | 3 870 | 4 994 | 5 238 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2 390 | 2 390 | ||
Дизелийн түлш, л | 3 700 | 3 490 | 3 490 |
Санал болгох
Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл бичих